Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | DSZ2000X | Type: | Microscope biologique |
---|---|---|---|
Objectif: | Objectif de contraste de la phase 10X/20X/40X/20X | Oculaire: | WF10X20 |
Nosepiece: | 5 trous | Source de lumière: | 6V 30W |
condensateur: | Na 0,30 | Tête de visionnement: | 30° incliné |
Application: | Laboratoire d'éducation d'hôpital | Stage: | Étape mécanique connectable |
Alimentation: | AC100-240V/DC12V | couleur: | blanc et noir |
Surligner: | inverted fluorescence microscope,inverted phase microscope |
TECHNICALSPECIFICATIONS
EYEPECE
• Oculaires prolongés d'EWF 10x/20 millimètre, Ø tubes de 23,2 millimètres. (Ø 30,0 facultatif)
• Des oculaires peuvent être fixés aux tubes
TÊTES
• Le type têtes de Trinocular Siedentopf sont avec les tubes inclinés par 30°, distance interpupillary de 48 à 75 millimètres et sont équipés des ajustements de dioptrie.
• La tête trinocular vient avec un Ø 30 millimètres de port de photo.
• Une tête de impression du titre ergonomique facultative (le 50:50 de 0:100) sont également disponible (facultatif)
NOSEPIECE
• Nosepiece de rotation et renversé pour 5 objectifs
OBJECTIFS
Toutes les optique sont anti-champignon traité et antiréflexion enduite pour la sortie légère maximum
Infini plan achromatique LWD objectif 4x/0.13 (facultatif)/10x/0.25/20x/0.40/S40x/0.60/S60x/0.70 (facultatif)
Infini plan achromatique LWD phase contraste objectif 4x/0,13 (facultatif)/10x/0.25 (facultatif)/20x/0.40/S40x/0.60 (facultatif)
ÉTAPE
• Étape mécanique connectable
•L'étape mécanique étape en céramique de 180 x 155 millimètres avec l'étape mécanique intégrée de 80 x 50 millimètres se protège avec une surface en céramique très dure, contre des marques et des éraflures. La surface assure également la lumière égarée à ne pas refléter de l'étape dans l'objectif
CONDENSATEUR POUR LE CHAMP LUMINEUX
• Na 0,30, LWD 72mm, il de condensateur d'ELWD sera 150mm après la prise en bas du condensateur.
FOCALISATION
• Brut coaxial et ajustements précis, 100 obtentions du diplôme, 1 μm par obtention du diplôme, μm 100 par rotation, voyage total approximativement 14 millimètres.
• Fourni avec un arrêt réglable de support pour empêcher des dommages à l'échantillon et aux objectifs.
• Les réglages approchés sont équipés du contrôle de frottement
ILLUMINATION
• illumination réglable d'halogène de 6V 30W avec l'alimentation d'énergie interne de 100-240 V
• Les ouvertures plus grandes d'offre innovatrice de conception, permettant au système optique du microscope de produire des images à des résolutions plus élevées,
très étroitement à la limite de diffraction théorique de l'optique.
D'autres avantages du DSZ2000X est la consommation basse d'énergie et une longue vie de fonctionnement
• L'illumination sur des modèles avec le système corrigé par infini de plan d'IOS et de phase de plan fournit contrasté et une résolution réalisable maximum
puissance de l'optique. En outre disponible pour d'autres modèles comme option
EMPAQUETAGE
• Fourni avec le cordon de secteur, cache anti-poussière, un fusible disponible, manuel d'utilisation.
• Tous ont emballé dans la mousse et le carton de bonne qualité.
LISTE DE CONFIGURATION
Code d'ordre | Article | DSZ2000X |
DSZ2000 | Système optique achromatique indépendant d'infini d'UCIS, structure d'une seule pièce, stable et fiable | ● |
MS2D | Binoculaire, ajustement φ20 de dioptrie de la distance 48-75mm d'Interpupillary | ○ |
MT2D | Trinocular, ajustement φ20 de dioptrie de la distance 48-75mm d'Interpupillary | ● |
MS2 | Binoculaire, ajustement φ20 de dioptrie de la distance 52-75mm d'Interpupillary | ○ |
MT2 | Trinocular, distance 52-75mm (20:80) d'Interpupillary | ○ |
MT2A | Trinocular, distance 48-75mm (20:80) d'Interpupillary | ○ |
MT2B | Trinocular, distance 52-75mm (0:100) d'Interpupillary | ○ |
MT2C | Trinocular, distance 52-75mm (50:50) d'Interpupillary | ○ |
E1020PB | Plan Oeil point élevé Eyepiece10X/20mm | ●● |
E1020PA | Haut oculaire oeil point WF10X/20 de plan | ○○ |
E1022PC | Haut oculaire oeil point WF10X/22 de plan | ○○ |
E1613PB | Oculaire WF16X/13 de plan | ○○ |
E1020GA | Haut oculaire oeil point WF10X/20 (indicateur) de plan | ○ |
E1022GC | Haut oculaire oeil point WF10X/22 (indicateur) de plan | ○ |
E1018RA | Oculaire de réticule, WF10X/18 croisé | ● |
E1020RA | Oculaire de réticule, WF10X/20 croisé | ○ |
CT1 | Centrage de l'oculaire φ23.2 | ● |
CT2 | Centrage de l'oculaire φ30 | ○ |
WB-L4C | Objectif achromatique 4X de plan de l'infini L.W.D | ○ |
WB-L10B | Objectif achromatique 10X de plan de l'infini L.W.D | ● |
WB-L20C | Objectif achromatique 20X de plan de l'infini L.W.D | ● |
WB-L40B | Objectif achromatique 40X de plan de l'infini L.W.D | ● |
WB-L60B | Objectif achromatique 60X de plan de l'infini L.W.D | ○ |
WB-LPHp4C | Objectif positif 4X de Phase-contraste achromatique de plan de l'infini L.W.D | ○ |
WB-LPHp10B | Objectif positif 10X de Phase-contraste achromatique de plan de l'infini L.W.D | ○ |
WB-LPHp20C | Objectif positif 20X de Phase-contraste achromatique de plan de l'infini L.W.D | ● |
WB-LPHp40B | Objectif positif 40X de Phase-contraste achromatique de plan de l'infini L.W.D | ○ |
WB-LPHn4C | Objectif négatif 4X de Phase-contraste achromatique de plan de l'infini L.W.D | ○ |
WB-LPHn10B | Objectif négatif 10X de Phase-contraste achromatique de plan de l'infini L.W.D | ○ |
WB-LPHn20C | Objectif négatif 20X de Phase-contraste achromatique de plan de l'infini L.W.D | ○ |
WB-LPHn40B | Objectif négatif 40X de Phase-contraste achromatique de plan de l'infini L.W.D | ○ |
ZQ580A | Nosepiece quintuple, revêtement centripète | ● |
ZT5A | Étape mécanique, 180mmx155mm ; gamme de mouvement : 80mmx50mm | ○ |
ZT5+ZTY5 | Étape mécanique connectable | ● |
JK-Nikon | Adaptateur pour Nikon DSLR | ○ |
JK-canon | Adaptateur pour le canon DSLR | ○ |
SX2A | C-bâti 0.5X | ○ |
SX3 | C-bâti 1X | ● |
SX2 | C-bâti 0.65X | ○ |
DQ5 | Chambre de puissance de 6V 30W | ● |
BZ-0022B | lampe d'halogène de 6V 30W (fabriquée en Chine) | ○ |
BZ-0022C | lampe Osram d'halogène de 6V 30W | ● |
LA5-0011 | Filtre bleu (φ34) | ● |
LU5-0011 | Filtre vert (φ34) | ● |
LH5-0011 | Filtre jaune (φ34) | ● |
LB5-0011 | Verre dépoli (φ34) | ● |
BZ-0023 | Fusible de 250V/3.15A Φ5X20 | ●●● |
WJZ-UB100I/200I | Cache anti-poussière | ● |
BZ2-0018 | tournevis de φ2mm Allen | ● |
BZ2-0018B | tournevis de φ4mm Allen | ● |
BZ-0021 | Cordon de secteur | ● |
menas de ● : le ○ de configuration de stadard signifie la configuration facultative |