Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | UMT203i | Type: | Microscope métallurgique |
---|---|---|---|
Objectif: | 5X/10X/20X/50X | Oculaire: | WF10X20 |
Nosepiece: | 5 trous | Source de lumière: | 6V 20W /12V 50W |
condensateur: | Condensateur d'Abbe NA1.25 avec IrisDiaphragm | Tête de visionnement: | 30° incliné |
Application: | Fabricants de l'électronique/laboratoires/fonderies légaux en métal | Stage: | 156*138 76*54mm |
Alimentation: | AC100-240V/DC12V | couleur: | Bleu et noir blancs |
Surligner: | optical tube microscope,inverted metallurgical microscope |
Le microscope métallurgique d'UMT203i emploie une méthode différente d'éclairage qu'un microscope conventionnel et peut illuminer les spécimens solides pour les identifier, inspecter, et mesurer. Ils sont comme d'autres microscopes optiques excepté l'orientation d'éclairage.
TECHNICALSPECIFICATIONS
EYEPECE
• Oculaires prolongés d'EWF 10x/20 millimètre, Ø tubes de 30 millimètres.
• Des oculaires peuvent être fixés aux tubes
TÊTES
• Le type têtes de Trinocular Siedentopf sont avec les tubes inclinés par 30°, distance interpupillary de 52 à 75 millimètres et sont équipés des ajustements de dioptrie.
• La tête trinocular vient avec un Ø 30 millimètres de port de photo.
• Une tête de impression du titre ergonomique facultative (50:50 de 0:100) sont également disponible (Otional)
NOSEPIECE
• Nosepiece de rotation et renversé pour 5 objectifs
OBJECTIFS
Toutes les optique sont anti-champignon traité et antiréflexion enduite pour la sortie légère maximum
Objectifs professionnels 5x/0.13 10x/0.25 20x/0.40 S50x/0.70 S100x/1.25 (sec de l'infini LWD, facultatif)
ÉTAPE
• l'étape en céramique de 156 x 138 millimètres avec l'étape mécanique intégrée de 76 x 54 millimètres se protège avec une surface en céramique très dure, contre des marques et des éraflures. La surface assure également la lumière égarée à ne pas refléter de l'étape dans l'objectif
CONDENSATEUR POUR LE CHAMP LUMINEUX
• Le condensateur 1,25 réglable de l'Abbe N.A. de taille standard pour le brightfield
FOCALISATION
• Brut coaxial et ajustements précis, 100 obtentions du diplôme, 1 μm par obtention du diplôme, μm 100 par rotation, voyage total approximativement 14 millimètres. (les la plupart à 25mm)
• Fourni avec un arrêt réglable de support pour empêcher des dommages à l'échantillon et aux objectifs.
• Les réglages approchés sont équipés du contrôle de frottement
ILLUMINATION
• 3 W LED ou 6V 20Willumination pour la lumière transmise, 12V 50W pour la lumière réfléchie avec l'alimentation d'énergie interne de 100-240 V
• Les ouvertures plus grandes d'offre innovatrice de conception, permettant au système optique du microscope de produire des images à des résolutions plus élevées,
très étroitement à la limite de diffraction théorique de l'optique.
D'autres avantages de la LED est la consommation basse d'énergie, aucun chauffage et une longue vie de fonctionnement
EMPAQUETAGE
• Fourni avec le cordon de secteur, cache anti-poussière, un fusible disponible, manuel d'utilisation.
• Tous ont emballé dans la mousse et le carton de bonne qualité.
LISTE DE CONFIGURATION
Code d'ordre | Article | UMT202i | UMT203i |
UB200 | Corps (choisissez le cordon de secteur svp) | ● | ● |
MS2 | Binoculaire, distance 52-75mm d'Interpupillary | ● | / |
MS2A | Binoculaire, distance 48-75mm d'Interpupillary | ○ | / |
MT2B | Trinocular, distance 52-75mm (100:0) d'Interpupillary | / | ○ |
MT2 | Trinocular, distance 52-75mm (20:80) d'Interpupillary | / | ● |
MT2A | Trinocular, distance 48-75mm (20:80) d'Interpupillary | / | ○ |
MT2C | Trinocular, distance 52-75mm (50:50) d'Interpupillary | / | ○ |
E1020PA | Haut oculaire oeil point WF10X/20 de plan | ●● | ●● |
E1022PC | Haut oculaire oeil point WF10X/22 de plan | ○○ | ○○ |
E1613PB | Oculaire WF16X/13 de plan | ○○ | ○○ |
E1020GA | Haut oculaire oeil point WF10X/20 (indicateur) de plan | ○ | ○ |
E1022GC | Haut oculaire oeil point WF10X/22 (indicateur) de plan | ○ | ○ |
E1020RA | Oculaire de réticule, WF10X/20 croisé | ○ | ○ |
WM-P5B | Objectif métallurgique achromatique 5X de plan d'infini | ● | ● |
WM-L10A | Objectif métallurgique achromatique 10X de plan d'infini | ● | ● |
WM-L20A | Objectif métallurgique achromatique 20X de plan d'infini | ● | ● |
WM-P50A | Objectif métallurgique achromatique 50X de plan d'infini | ● | ● |
WM-P80B | Objectif métallurgique achromatique 80X de plan d'infini | ○ | ○ |
WM-P100 (G) - X1 | Objectif métallurgique achromatique de plan d'infini 100x (s) Eco sec | ○ | ○ |
WM-P100 (G) - X | Objectif métallurgique achromatique de plan d'infini 100x (s) sec | ○ | ○ |
ZT2 | Étape mécanique, droitière, 156X138mm, gamme 76X54mm | ● | ● |
ZQ580 | Nosepiece quintuple, revêtement centripète | ○ | ○ |
JG2C | Condensateur d'Abbe | ● | ● |
KL2B | Bloc d'éclairage de Kohler (aucun diaphragme de champ) | ○ | ○ |
KL3A | Bloc d'éclairage de Kohler (avec le diaphragme de champ) | ● | ● |
DQ2 | pour des lampes d'halogène de 6V 20W | ● | ● |
DQ2A | pour des lampes d'halogène de 6V 30W | ○ | ○ |
DQLC2C | dispositif électrique de 3W LED (avec les batteries rechargeables) | ○ | ○ |
DQL2C | dispositif électrique de 3W LED | ○ | ○ |
SX2A | C-bâti 0.5X | ○ | ○ |
SX3 | C-bâti 1X | ○ | ○ |
SX2 | C-bâti 0.65X | ● | ● |
JK-Nikon | Adaptateur pour Nikon DSLR | ○ | ○ |
JK-canon | Adaptateur pour le canon DSLR | ○ | ○ |
LA5-0011 | Filtre bleu (φ38) (lampe de LED sans filtre) | ● | ● |
LU5-0011 | Filtre vert (φ38) | ○ | ○ |
LH5-0011 | Filtre jaune (φ38) | ○ | ○ |
LB5-0011 | Verre dépoli (φ38) | ● | ● |
BZ-0022A | lampe de 6V 20W Osram | ● | ● |
BZ-0022 | lampe d'halogène de 6V 20W fabriquée en Chine | ○○○ | ○○○ |
BZ-0023 | Fusible de 250V/3.15A Φ5X20 | ●●● | ●●● |
BZ-0022B | lampe d'halogène de 6V 30W | ○ | ○ |
BZ-0022C | lampe d'halogène de 6V 30W Osram | ○ | ○ |
DQL2B-2000 | lampes de 3W LED | ○ | ○ |
BZ-0022E | lampe d'halogène de 12V 50W Osram | ● | ● |
DX10A | Chambre de lampe d'halogène de 12V 100W | ● | ● |
DYX4 | Chambre de puissance de lampe d'halogène de 12V 100W | ● | ● |
PQ2B | Polariseur (reflété) | ● | ● |
PQ1A | Polariseur (transmis) | ● | ● |
PY2 | Polariseur | ● | ● |
BZ-0027 | Huile d'immersion | ● | ● |
WJZ-UB200I | Cache anti-poussière | ● | ● |
BZ2-0018 | tournevis de φ2mm Allen | ● | ● |
BZ-0021 | Cordon de secteur | ● | ● |
menas de ● : le ○ de configuration de stadard signifie la configuration facultative |