Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | UB103id | Type: | Microscope optique de Digital |
---|---|---|---|
Objectif: | 4X/10X/40X/100X | Oculaire: | WF10X18 |
Nosepiece: | 4 trous | Source de lumière: | 3W conduit |
Tête de visionnement: | 30° incliné | Application: | Laboratoire d'éducation d'hôpital |
Alimentation: | AC100-240V/DC12V | couleur: | Blanc, bleu |
Surligner: | high resolution digital microscope,high magnification digital microscope |
UB103id est un microscope optique de Digital construit dans la caméra du pixel 5Miilon. Il est très commode pour observer sur le moniteur.
TECHNICALSPECIFICATIONS
EYEPECE
• Oculaires prolongés d'EWF 10x/18 millimètre, tubes de Ø23.2 millimètre.
• Des oculaires peuvent être fixés aux tubes
TÊTES
• Le type binoculaire têtes de Siedentopf sont avec les tubes inclinés par 30°, distance interpupillary de 48 à 75 millimètres et sont équipés des ajustements de dioptrie.
NOSEPIECE
• Nosepiece de rotation et renversé pour 4 objectifs (5 objectifs est facultatif)
OBJECTIFS
Toutes les optique sont anti-champignon traité et antiréflexion enduite pour la sortie légère maximum
Huile achromatique des objectifs 4x/0.13 10x/0.30 20x/0.40 S40x/0.70 S100x/1.25 d'infini (facultative)
Huile des objectifs 4x/0.10 10x/0.25 20x/0.40 S40x/0.65 S100x/1.25 d'E-plan d'infini (facultative)
Huile des objectifs 4x/0.10 10x/0.25 S40x/0.65 S100x/1.25 de plan d'infini S60x/(standard) 0,80 (facultative)
ÉTAPE
• l'étape en céramique de 142 x 135 millimètres avec l'étape mécanique intégrée de 76 x 52 millimètres se protège avec une surface en céramique très dure, contre des marques et des éraflures. La surface assure également la lumière égarée à ne pas refléter de l'étape dans l'objectif
• étape rackless de 185 x 177 millimètres équipée du support de double glissière et de l'étape mécanique rackless intégrée de 75 x 50 millimètres. Elle n'a aucune pièce saillante, permettant des mouvements plus sans heurt et est plus sûre (facultatif)
CONDENSATEUR POUR LE CHAMP LUMINEUX
• Le condensateur 1,25 réglable de l'Abbe N.A. de taille standard pour le brightfield accepte des glisseurs avec des anneaux de phase appropriés à la phase 10x/20x de plan ou les objectifs à immersion dans l'huile d'infini de S40x/S100x pour la phase économique contrastent.
• Avec l'indication de rapport optique.
• Un glisseur avec un arrêt foncé simple pour le champ foncé jusqu'au rapport optique 400x est également disponible
FOCALISATION
• Brut coaxial et ajustements précis, 100 obtentions du diplôme, 1 μm par obtention du diplôme, μm 100 par rotation, voyage total approximativement 14 millimètres. (les la plupart à 25mm)
• Fourni avec un arrêt réglable de support pour empêcher des dommages à l'échantillon et aux objectifs.
• Les réglages approchés sont équipés du contrôle de frottement
ILLUMINATION
• Illumination réglable de 3 W LED avec l'alimentation d'énergie interne de 100-240 V
• Les ouvertures plus grandes d'offre innovatrice de conception, permettant au système optique du microscope de produire des images à des résolutions plus élevées,
très étroitement à la limite de diffraction théorique de l'optique.
D'autres avantages de la LED est la consommation basse d'énergie, aucun chauffage et une longue vie de fonctionnement
• L'illumination sur des modèles avec le système corrigé par infini de plan d'IOS et de phase de plan fournit contrasté et une résolution réalisable maximum
puissance de l'optique. En outre disponible pour d'autres modèles comme option
EMPAQUETAGE
• Fourni avec le cache de cordon de secteur et anti-poussière, un fusible disponible, le manuel d'utilisation et 4 ml d'huile d'immersion pour des modèles avec l'objectif de S100x.
• Tous ont emballé dans la mousse et le carton de bonne qualité.
LISTE DE CONFIGURATION
Code d'ordre | Article | UB103id |
UB200 | Corps (choisissez le cordon de secteur svp) | ● |
MT3d3 | Distance 48-75mm (20:80) d'Interpupillary construits dans la caméra de 3M | ○ |
MT3d5 | Distance 48-75mm (20:80) d'Interpupillary construits dans la caméra de 5M | ● |
E1018PA | Haut oculaire oeil point WF10X/18 de plan | ●● |
E1020PC | Haut oculaire oeil point WF10X/20 de plan | ○○ |
E1613PA | Oculaire WF16X/13 de plan | ○○ |
E1018GA | Haut oculaire oeil point WF10X/18 (indicateur) de plan | ○ |
E1020GB | Haut oculaire oeil point WF10X/20 (indicateur) de plan | ○ |
E1020RA | Oculaire de réticule, WF10X/20 croisé | ○ |
WB-X4C | Objectif achromatique 4X N.A.0.13 d'infini | ○ |
WB-X10C | Objectif achromatique 10X N.A. 0,30 d'infini | ○ |
WB-X40C | Objectif achromatique 40X N.A.0.70 d'infini | ○ |
WB-X100C | Objectif achromatique 100X/(huile) N.A. 1,25 d'infini | ○ |
WB-X4C-P | Objectif achromatique de plan d'infini 4X (économique) N.A.0.13 | ○ |
WB-X10C-P | Objectif achromatique de plan d'infini 10X (économique) N.A.0.30 | ○ |
WB-X40C-P | Objectif achromatique de plan d'infini 40X (économique) N.A.0.70 | ○ |
WB-X100C-P | Objectif achromatique de plan d'infini 100X (économique) (huile) N.A.1.25 | ○ |
WB-P2C | Objectif achromatique 2X de plan d'infini | ○ |
WB-P4C | Objectif achromatique 4X de plan d'infini | ● |
WB-P10C | Objectif achromatique 10X de plan d'infini | ● |
WB-P02C | Objectif achromatique 20X de plan d'infini | ○ |
WB-P40C | Objectif achromatique de plan d'infini 40X (s) | ● |
WB-P60C | Objectif achromatique de plan d'infini 60X (s) | ○ |
WB-P100C | Objectif achromatique de plan d'infini 100X (s) (huile) | ● |
ZT3 | Étape mécanique, droitière, 142X135mm, gamme de mouvement 76X52mm | ● |
ZT2B | Étape de Rackless, droitière, 185X177mm, gamme de mouvement 75X50mm | ○ |
ZQ470 | Nosepiece quadruple, revêtement centripète | ● |
ZQ570 | Nosepiece quintuple, revêtement centripète | ○ |
JG2C | Condensateur d'Abbe | ● |
JG12 | Glissière classée par obscurité | ○ |
JG10B | Condensateur classé par obscurité (sec) | ○ |
JG11A | Champ foncé Condeser (huile) | ○ |
KL2B | Bloc d'éclairage de Kohler (aucun diaphragme de champ) | ● |
KL3A | Bloc d'éclairage de Kohler (avec le diaphragme de champ) | ○ |
DQ2 | pour des lampes d'halogène de 6V 20W | ○ |
DQ2A | pour des lampes d'halogène de 6V 30W | ○ |
DQLC2C | dispositif électrique de 3W LED (avec les batteries rechargeables) | ○ |
DQL2C | dispositif électrique de 3W LED | ● |
LA5-0011 | Filtre bleu (φ32) (lampe de LED sans filtre) | ○ |
LU5-0011 | Filtre vert (φ32) | ○ |
LH5-0011 | Filtre jaune (φ32) | ○ |
LB5-0011 | Verre dépoli (φ32) | ○ |
BZ-0022A | lampe de 6V 20W Osram | ○ |
BZ-0022 | lampe d'halogène de 6V 20W fabriquée en Chine | ○ |
BZ-0023 | Fusible de 250V/3.15A Φ5X20 | ●●● |
BZ-0022B | lampe d'halogène de 6V 30W | ○ |
BZ-0022C | lampe d'halogène de 6V 30W Osram | ○ |
DQL2B-2000 | lampes de 3W LED | ● |
BZ-0027 | Huile d'immersion | ● |
WJZ-UB100I/200I | Cache anti-poussière | ● |
BZ2-0018 | tournevis de φ2mm Allen | ● |
BZ-0021 | Cordon de secteur | ● |
menas de ● : le ○ de configuration de stadard signifie la configuration facultative |